В мартовском медиарейтинге, отражающем работу глав регионов России в сфере ЖКХ, составленном компанией Медиалогия, губернатор Волгоградской области Сергей Боженов занял 30 место из 76. Регион обогнал по этому показателю соседей – Астраханскую, Саратовскую области и даже Краснодарский край. По мнению экспертов, такой результат во многом продиктован шагами в позитивном направлении, которые делаются сегодня в регионе в сфере ЖКХ.
– Это и перевод граждан на «прямые» платежи за коммунальные услуги, и наведение порядка среди управляющих компаний. Может быть, перемены происходят не так быстро, как хотелось бы, но они все же идут, – считает Олег Капустин, член общественной палаты Волгоградской области, председатель регионального объединения «Союз ЖКХ предприятий Волгоградской области». – О многом говорит уже тот факт, что на переселение из аварийного и ветхого жилья на одну только нашу область из федерального бюджета выделены миллиарды, в то время как во многих других регионах губернаторы не смогли наладить эту работу, и финансирование этих территорий теперь прекращено.
Депутат Волгоградской областной думы Сергей Попов считает результат волгоградского губернатора в этом рейтинге вполне закономерным.
– Волгоградская область является одним из тех регионов, который задает тон в решении проблем ЖКХ, – говорит Сергей Попов. – Например, правительство РФ только недавно приняло изменения в правилах предоставления коммунальных услуг и утвердило минимальный перечень работ необходимых для надлежащего содержания многоквартирного дома. В Волгоградской области такого рода документ правительством области принят еще месяц назад. Также правительство и губернатор приняли постановление об ограничениях и недопущении высоких тарифов за общедомовые нужды, и в этом месяце жители уже реально увидели совсем другие суммы за общедомовые нужды.
Следующее позитивное изменение, которое, по мнению депутата Сергея Попова повлияло на рейтинг работы в регионе в сфере ЖКХ, – это введение общественного контроля за коммунальными службами путем создания общедомовых советов.
– Наш регион одним из первых эту работу начал, и сегодня мы не стоим на месте, – продолжает Попов. – Однако, у нас есть и большая проблема: сфера ЖКХ – одна из самых коррумпированных как в стране, так на территории Волгограда и области. И здесь губернатору тяжело, поскольку поручения, которые даются муниципалитетам, не всегда выполняются. Зачастую городские чиновники и управляющие компании саботируют указания региональной власти.
По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой истории и теории политики Волгоградского филиала РАНХиГС Вячеслава Колесникова, далеко не всегда и не все рейтинги отражают реальное положение дел, но в данном случае место губернатора Волгоградской области соответствует реальным достижениям.
– Определенные надежды я возлагаю на новую команду, сформировавшуюся при губернаторе. Думаю, что совместными усилиями они смогут поднять общее положение дел в сфере ЖКХ на более высокий уровень, – отметил Вячеслав Колесников.
Это мнение поддерживает и политолог Андрей Серенко.
— То, что Сергей Боженов находится в первой половине списка, отражает работу по решению проблем ЖКХ, которая активно ведется в Волгоградском регионе, – считает политолог. – На мой взгляд, он один из самых деятельных глав регионов в сфере ЖКХ. Этому вопросу губернатор отдает очевидное предпочтение и стратегия на всестороннее освещение проблем ЖКХ через СМИ, через встречи с жителями, не замалчивание проблем, а их обозначение и последующая реакция, это стратегия совершенно правильная, — заявил ИА «Волга-Медиа» Андрей Серенко.
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ
№ | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 296,51 |
2 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 212,46 |
3 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 158,49 |
4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 119,66 |
5 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 63,12 |
6 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 54,12 |
7 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 34,22 |
8 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 32,13 |
9 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 30,83 |
10 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 29,99 |
11 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 29,15 |
12 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 28,24 |
13 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 26,79 |
14 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 23,67 |
15 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 22,96 |
16 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 20,16 |
17 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 18,34 |
18 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 18,10 |
19 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич | Челябинская обл. | 17,52 |
20 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 17,15 |
21 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 15,94 |
22 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 15,93 |
23 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 13,51 |
24 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 12,68 |
25 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 11,47 |
26 | МЕНЬ Михаил Александрович | Ивановская обл. | 10,61 |
27 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 9,18 |
28 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 9,11 |
29 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 8,81 |
30 | БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич | Волгоградская обл. | 8,21 |
31 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 7,23 |
32 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 6,80 |
33 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич | Курганская обл. | 6,03 |
34 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 5,83 |
35 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 5,35 |
36 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 4,29 |
37 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 4,27 |
38 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 3,78 |
39 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калиниградская обл. | 3,76 |
40 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 3,53 |
41 | ЗЕРЕНКОВ Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 3,49 |
42 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 3,25 |
43 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич | Новосибирская обл. | 2,64 |
44 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская АО | 2,56 |
45 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 2,46 |
46 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 2,32 |
47 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 2,13 |
48 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 2,10 |
49 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 1,99 |
50 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 1,98 |
51 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 1,93 |
52 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 1,56 |
53 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 1,49 |
54 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 1,30 |
55 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 1,06 |
56 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 0,99 |
57 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 0,94 |
58 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,88 |
59 | КОЗЛОВ Александр Петрович | Орловская обл. | 0,83 |
60 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 0,70 |
61 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 0,59 |
62 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 0,56 |
62 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 0,56 |
63 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 0,45 |
63 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 0,45 |
64 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Красноярский край | 0,39 |
65 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 0,38 |
66 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 0,34 |
67 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 0,29 |
67 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Удмуртия | 0,29 |
68 | ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,28 |
69 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,27 |
70 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкессия | 0,22 |
70 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 0,22 |
70 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 0,22 |
71 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 0,19 |
71 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 0,19 |
72 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 0,15 |
73 | КАНОКОВ Арсен Баширович | Кабардино-Балкария | 0,13 |
74 | ДЕНИН Николай Васильевич | Брянская обл. | -1,16 |
75 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | -10,51 |
76 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | -11,84 |
Период исследования: март 2013.